Акт об оказани услуг связи с Ростелеком
|
|||||
№ |
№ кабинета согласно экспликации |
Наименование кабинета | Общая площадь, м2 | Возможное количество посадочных мест по нормам СанПин, чел. (2,5кв.м на 1 уч-ся) |
Наличие оборудования |
1 этаж | |||||
1 | 2 | Кабинет №1 Начальных классов | 35,4 | 15 | Компьютер, проектор, интерактивная доска |
2 | 4 | Кабинет №2 физкультуры | 10,1 | - | Автоматизированное место учителя (Компьютер, МФУ), далее - АРМ учителя |
3 | 13 | Кабинет №3 русского языка и литературы | 22,4 | 15 | АРМ учителя (Компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ) |
4 | 14 | Кабинет №4 истории и обществознания | 24,3 | 15 | |
5 | 36 | Кабинет №5 химии | 54,7 | 15 | АРМ учителя (Компьютер, проектор, экран) |
6 | 47 | Кабинет №6 дошкольной подготовки | 42 | 15 | АРМ учителя (Компьютер) |
7 | 48 | Кабинет №7 Начальных классов | 35,8 | 15 | АРМ учителя (Компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ) |
всего по 1 этажу | 224,7 | 90 | |||
2 этаж | |||||
5 | 52 | Кабинет №8 демонстрационный | 36 | 15 | АРМ учителя (Компьютер, проектор, экран) |
6 | 71 | Кабинет №9 математики | 38,3 | 15 | АРМ учителя (моноблок, проектор, экран) |
7 | 78 | Кабинет №10 географии | 43 | 15 | АРМ учителя (Компьютер, проектор, экран, МФУ) |
8 | 79 | Кабинет №11 немецкого языка | 34,9 | 15 | АРМ учителя (Компьютер, проектор, экран) |
80 | Кабинет № 12 информатики | 35,2 | 15 |
АРМ учителя (Компьютер, проектор, интерактивная доска, сканер), рабочие места для обучающихся: компьютер-5шт, ноутбук- 2 шт. |
|
9 | 44 | Кабинет №13 русского языка и литературы | 35,3 | 15 | Компьютер, проектор, экран, |
всего по 2 этажу | 222,7 | 90 | |||
16 | 4 | спортзал | 149,1 | Стенка гимнастическая шведская | |
Бревно гимнастическое напольное 5 м | |||||
Козёл гимнастический | |||||
Конь гимнастический | |||||
Перекладина гимнастическая | |||||
Мостик гимнастический подкидной | |||||
Комплект для прыжков в высоту | |||||
Барьер легкоатлетический | |||||
Комплект навесного оборудования | |||||
Мат гимнастический | |||||
Набор гантелей (16шт) | |||||
Тенисный стол | |||||
Комплект для лазания | |||||
21 | Столовая | 86 | 60 пос. мест | Полка кухонная настенная двери купе | |
итого | Шкаф холодильный POZIS-Свияга | ||||
Ванна моечная 2 сек. ВСМ 2/430 | |||||
Ванна моечная 1 сек. ВСМ 1/430 | |||||
Весы настольные 5 кг. CAS SW-5 | |||||
Полка кухонная ПНК-950 | |||||
Машина протирочно-резательная | |||||
Полка для разделочных досок ПКД-600 | |||||
Картофелечистка ТАЙФУН | |||||
Ванна моечная 2 сек. ВСМ 2/530 | |||||
Весы напольные DL-150 CAS Корея | |||||
Стеллаж кухонный СТК-1200/400 | |||||
Полка кухонная для крышек ПКК-600 | |||||
Столы обеденные | |||||
Стулья | |||||
Раковины для мытья рук | |||||
Рукосушители ит.д. | |||||
Мармит 1-х блюд | |||||
Мармит 2-блюд | |||||
Мармит для столовых приборов | |||||
Прилавок нейтральный | |||||
Плита 4-х конф. | |||||
Плита 4-х конф.с духов. | |||||
Котел пищеварочный | |||||
Сковорода | |||||
Зонт вентиляционный | |||||
Машина протирочно-резательная | |||||
Столы производственные | |||||
Весы настольные | |||||
Стеллаж кухонный-2шт. | |||||
Мясорубка ТМ-32 | |||||
Весы Эл | |||||
Стол с бортом с полкой решёткой-1шт. |